Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SEPONJEN-SEBERANG, Rusdianto | 91 | 297 | 156 | 52.53% | 141 | 47.47% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 54 | 159 | 83 | 52.20% | 76 | 47.80% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 37 | 132 | 69 | 52.27% | 63 | 47.73% | |||||||
| 2 | Dusun LUBUK-MARATEMO, TOBRONI | 54 | 199 | 115 | 57.79% | 84 | 42.21% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 20 | 69 | 37 | 53.62% | 32 | 46.38% | |||||||
| 2 | RT. 07 | 34 | 130 | 78 | 60.00% | 52 | 40.00% | |||||||
| 3 | Dusun PULAU-TIGO, SULAIMAN | 45 | 167 | 84 | 50.30% | 83 | 49.70% | |||||||
| 1 | RT. 04 | 45 | 167 | 84 | 50.30% | 83 | 49.70% | |||||||
| 4 | Dusun SUNGAI-LAIS, SUYANTO | 93 | 322 | 166 | 51.55% | 156 | 48.45% | |||||||
| 1 | RT. 05 | 51 | 171 | 95 | 55.56% | 76 | 44.44% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 42 | 151 | 71 | 47.02% | 80 | 52.98% | |||||||
| TOTAL | 283 | 985 | 521 | 52.89% | 464 | 47.11% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 881.472.966,74Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 837.581.685,00Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 25.063.871,00Rp. 36.740.000,00
Rp. 473.676.000,00Rp. 697.395.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.457.000,00
Rp. 382.411.630,00Rp. 481.545.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 321.465,74Rp. 0,00
Rp. 313.570.285,00Rp. 533.363.500,00
Rp. 268.498.900,00Rp. 381.065.600,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 63.500.400,00
Rp. 41.162.500,00Rp. 48.407.500,00
Rp. 187.200.000,00Rp. 280.800.000,00