Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,30% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 1,21% | 8 | 0,81% | 4 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 66 | 6,67% | 29 | 2,93% | 37 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 88 | 8,89% | 48 | 4,85% | 40 | 4,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 73 | 7,37% | 40 | 4,04% | 33 | 3,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 8,28% | 44 | 4,44% | 38 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 9,09% | 50 | 5,05% | 40 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 9,09% | 46 | 4,65% | 44 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 9,29% | 48 | 4,85% | 44 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 7,98% | 49 | 4,95% | 30 | 3,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 10,00% | 52 | 5,25% | 47 | 4,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 60 | 6,06% | 32 | 3,23% | 28 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,55% | 27 | 2,73% | 18 | 1,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 4,55% | 24 | 2,42% | 21 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 2,63% | 13 | 1,31% | 13 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 2,02% | 9 | 0,91% | 11 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 1,82% | 5 | 0,51% | 13 | 1,31% |
| JUMLAH | 988 | 99,80% | 525 | 53,03% | 463 | 46,77% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% | |
| TOTAL | 990 | 100,00% | 525 | 53,03% | 465 | 46,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 881.472.966,74Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 837.581.685,00Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 25.063.871,00Rp. 36.740.000,00
Rp. 473.676.000,00Rp. 697.395.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.457.000,00
Rp. 382.411.630,00Rp. 481.545.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 321.465,74Rp. 0,00
Rp. 313.570.285,00Rp. 533.363.500,00
Rp. 268.498.900,00Rp. 381.065.600,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 63.500.400,00
Rp. 41.162.500,00Rp. 48.407.500,00
Rp. 187.200.000,00Rp. 280.800.000,00